Model | Dàn nóng | AH-A18MEW |
Dàn lạnh | AU-A18MEW | |
Công suất lạnh | 17100 BTU/h | |
Công suất tiêu thụ | 5,01kW | |
Nguồn điện | V-ph-Hz: 220-240-1ø-50 | |
Công suất tiêu thụ lạnh | W: 1740 – 1790 | |
Chế độ làm lạnh | Tối thiểu | 1740 W |
Tối đa | 1790 W | |
Hiệu suất (COP) | ||
Chế độ làm lạnh | 2,80 – 2,88 | |
Chế độ làm nóng | – | |
Kích thước(mm) | ||
Giàn lạnh | Rộng | 965 |
Cao | 313 | |
Sâu | 250 | |
Giàn nóng | Rộng | 780 |
Cao | 540 | |
Sâu | 269 | |
Khối lượng tịnh | ||
Giàn lạnh | ||
Giàn nóng | ||
Chất làm lạnh | R22 800g | |
Hãng sản xuất | SHARP |
AH-A18MEW Dòng tiêu chuẩn
- BTU/h: 17100
- V-ph-Hz: 220-240-1ø-50
- Chế độ làm lạnh: 2,80 – 2,88
+ Thiết kế mới sang trọng, vững chắc
+ Chế độ gió Powerful Jet Stream mạnh mẽ, làm lạnh cực nhanh.
+ Chế độ gió Gentle Cool Air cho luồng gió dịu êm.
+ Cánh gió quay tự động.
+ Hẹn giờ ON/OFF 12 giờ
+ Tự khởi động lại.
Nguồn : Sharp.vn