BẢNG GIÁ SỈ MÁY LẠNH 2018

GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI CHÚT ÍT TÙY THEO THỜI TIẾT, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LH TRỰC TIẾP

STT Sản Phẩm HP Đơn Giá Ghi Chú
ASANZO
1 1HP 4.800,000 Gas 22, bảo hành 24 tháng
2 1,5HP 6.100,000 Gas 22, bảo hành 24 tháng
3 2HP 8.000,000 Gas 22, bảo hành 24 tháng
4 1HP INVERTER 6.000,000 Gas 410, bảo hành 24 tháng
5 1,5HP INVERTER 7.500,000 Gas 410, bảo hành 24 tháng
PANASONIC
1 N9SKH-8 10 7.950,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm; ống 6-10
2 N12SKH-8 15 9.950,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-12
3 N18TKH-8 20 15.600,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
4 N24TKH-8 25 21.600,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
5 PU9TKH-8 10 9.150,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-10
6 PU12TKH-8 15 11.350,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-12
7 PU18TKH-8 20 17.850,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm; ống 6-12
8 PU24TKH-8 25 24.300,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
9 U9TKH-8 10 10.650,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-10
10 U12TKH-8 15 13.050,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-12
11 U18TKH-8 20 19.700,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
12 U24TKH-8 25 26.500,000 Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
13 VU09SKH -8 10 12.000,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-10
14 VU12SKH-8 15 14.850,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-12
15 VU18SKH-8 20 26.200,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm;ống 6-16
DAIKIN
1 FTNE25MV1V 10 7.750,000 Mono R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
2 FTNE35MV1V 15 10.050,000 Mono R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
3 FTNE50MV1V 20 15.500,000 Mono R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
4 FTNE60MV1V 25 21.450,000 Mono R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
5 FTV25BXV1V 10 7.600,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm – Block 04 năm;
6 FTV35BXV1V 15 9.850,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm – Block 04 năm;
7 FTV50BXV1V 20 15.000,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm – Block 04 năm;
8 FTV60BXV1V 25 20.850,000 Mono R32; Malaysia; 01 năm – Block 04 năm;
9 FTKQ25SVMV 10 9.050,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
10 FTKQ35SVMV 15 11.250,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
11 FTKQ50SVMV 20 18.950,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
12 FTKQ60SVMV 25 26.500,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
13 FTKC25TVMV 10 10.300,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
14 FTKC35TVMV 15 12.550,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
15 FTKC50TVMV 20 19.200,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
16 FTKC60TVMV 25 26.500,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;’6-12
17 FTKC25RVMV 10 10.050,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
18 FTKC35RVMV 15 12.400,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
19 FTKC71RVMV 30 30.550,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
20 FTKV25NVMV 10 12.050,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm; Block: 04 năm;
21 FTKV35NVMV 15 14.300,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm; Block: 04 năm;
22 FTKV50NVMV 20 22.150,000 CAO CẤP; Inverter R32; Malaysia; 01 năm; Block: 04 năm;
23 FTKS25GVMV 10 11.350,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
24 FTKS35GVMV 15 13.450,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
25 FTKS50GVMV 20 20.850,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
26 FTKS60GVMV 25 29.200,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;’6-12
27 FTKS71GVMV 30 33.500,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm – Block 04 năm;
  TOSHIBA
1 H10QKSG 10 7.200,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;
2 H13QKSG 15 9.600,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;’6-10
3 H18U2KSG-V 20 15.050,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;’6-12
4 H24QKSG 25 20.400,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;
5 H10BKCVS 10 9.450,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
6 H10BKCV 10 10.600,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
7 H13BKCV 15 12.800,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
8 H10KKCVG 10 8.700,000 Mẫu 2018,Inverter R32; Thailand; 02 năm;
9 H13FKCVG 15 11.500,000 Mẫu 2018,Inverter R32; Thailand; 02 năm;
10 H10PKCVG 10 10.450,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm;
11 H13PKCVG 15 12.950,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm;
12 H18PKCVG 20 18.050,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm;
13 H24PKCVG 25 23.200,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm;
14 H10G2KCVP-V 10 15.500,000 Cao cấp Daiseikai; Inverter R410; Thailand;
15 H13G2KCVP-V 15 18.050,000 Cao cấp Daiseikai; Inverter R410; Thailand;
16 H18G2KCVP-V 20 22.250,000 Cao cấp Daiseikai; Inverter R410; Thailand;
MITSUBISHI – Heavy
48 SRK12CM-5 15 8.700,000 Mono R22; Thailand; 02 năm;
49 SRK09CTR-S5 10 7.100,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;
50 SRK12CT-S5 15 8.900,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;
51 SRK18CS-S5 20 13.950,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;’6-16
52 SRK24CS-S5 25 18.500,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;
53 SRK10CRS-S5 10 7.950,000 Mono R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
54 SRK13CRS-S5 15 10.450,000 Mono R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
55 SRK19CS-S5 20 16.900,000 Mono R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
56 SRK25CS-S5 25 21.850,000 Mono R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
57 10YN-S5 10 8.950,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
58 13YN-S5 15 11.300,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
59 18YT-S5 20 19.250,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm; mẫu 2018
60 10YL-S5 (4C) 10 11.000,000 Inverter R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
61 13YL-S5 (4C) 15 13.350,000 Inverter R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
62 18YL-S5 (4C) 20 20.050,000 Inverter R410; Đảo 4 chiềuThailand; 02 năm;
MITSUBISHI – Electric
2 HL35VC 15 9.200,000 Mono R22; Thailand; 01 năm;
3 HM25VA 10 7.300,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
4 HM35VA 15 9.550,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
5 HM50VA 20 Mono R410; Thailand; 01 năm;
6 HP50VF 20 14.000,000 Mono R32; Thailand; 01 năm; MẪU 2018
7 HM60VA 25 19.850,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
8 GH-10VA 10 9.450,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
9 GH-13VA 15 12.150,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
10 GH-18VA 20 19.100,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
LG
1 V10ENW (2018) 10 7.350,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm; ĐỒNG; 6-10
2 V10APD 10 7.850,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
3 V10APR
(đuỗi muỗi)
10 7.850,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
4 V-13ENR 15 Inverter R410; Thailand; 02 năm; dàn nhôm
5 V13ENS 15 8.600,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm; ĐỒNG
6 V13API 15 11.600,000 Inverter R32, Thailand; 2 năm, điều khiển Wifi, mẫu 2018
7 V-18ENF 2 15.150,000 Inverter R32; Thailand; 02 năm; ĐỒNG; 6-12
8 V24END 25 18.900,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
REETECH
1 RT09-BF/CE 10 5.750,000 Mono R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
2 RT12-BF/CE 15 7.150,000 Mono R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
3 RT18-BF/CE 20 10.150,000 Mono R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
4 RT24-BF/CE 25 14.200,000 Mono R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
5 RTV09-BF 10 7.350,000 Inverter R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
6 RTV12-BF 15 8.850,000 Inverter R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
7 RTV18-BF 20 13.550,000 Inverter R410; VietNam; 02 năm; Block: 05 năm;
SANYO – AQUA
1 KC09BGES8 10 6.150,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
2 KC12BGES7 15 7.300,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
SAMSUNG
1 AR-09MCF 10 6.480,000 Mono R22; Thailand; 02 năm;
2 AR-12MCF 15 8.050,000 Mono R22; Thailand; 02 năm;
3 AR-18MCF 20 14.500,000 Mono R22; Thailand; 02 năm;
4 AR-10MVF 10 8.450,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
5 AR-12MVF 15 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
6 AR-18MVF 20 16.700,000 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
7 AR-24MVF 25 Inverter R410; Thailand; 02 năm;
AQUA
1 KR9JA 10 5.550,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;
2 KR12JA 15 6.550,000 Mono R410; Thailand; 02 năm;
3 KR18JA 20 Mono R410; Thailand; 02 năm;
4 AQA-KCR09KB 10 5.900,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;
5 AQA-KCR12KB 15 6.900,000 Mono R32; Thailand; 02 năm;
6 AQA-KCR18KB 20 Mono R32; Thailand; 02 năm;
7 KCRV9WGSA 10 7.050,000 Cao cấp ,Inverter R410; VietNam; 02 năm;
8 KCRV12WGSA 15 8.050,000 Cao cấp ,Inverter R410; VietNam; 02 năm;
9 KCRV18WGSA 20 13.750,000 Cao cấp ,Inverter R410; VietNam; 02 năm;
10 KCRV9WJ 10 6.850,000 Inverter R410; VietNam; 02 năm;
11 KCRV12WJ 15 Inverter R410; VietNam; 02 năm;
12 KCRV18WJ 20 12.700,000 Inverter R410; VietNam; 02 năm;
SHARP
1 A25SEW 10 5.850,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
2 A9SEW 10 6.000,000 Mono R410; Thailand; 01 năm; màu xám
3 A12SEW 15 8.250,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
4 A18SEW 20 11.450,000 Mono R410; Thailand; 01 năm;
5 A25UEW 10 5.900,000 Mono R32; Thailand; 01 năm;
6 A9UEW 10 Mono R32; Thailand; 01 năm;
7 A12RHW 15 ION-Mono R22; Thailand; 01 năm;
8 A12UEW 15 8.350,000 Mono R32; Thailand; 01 năm;
9 A18UEW 20 Mono R32; Thailand; 01 năm;
10 X9STW 10 Inverter R410; Thailand; 01 năm; ĐỒNG
11 X9SEW 10 Inverter R410; Thailand; 01 năm; ĐỒNG
12 X9UEW 10 7.000,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
13 X12STW 15 9.550,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm; NHÔM
14 X12SEW 10 9.350,000 Inverter R410; Thailand; 01 năm; ĐỒNG
15 X12UEW 15 9.500,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm;
16 X18SEW 20 Inverter R410; Thailand; 01 năm;
17 X18UEW 20 15.150,000 Inverter R32; Thailand; 01 năm;
18 AH-XP10UHW 10 8.900,000 Ion – Inverter R32; Thailand; 01 năm;
19 AH-XP13UHW 15 11.050,000 Ion – Inverter R32; Thailand; 01 năm;
20 AH-XP10SHW 10 9.000,000 Ion – Inverter R410; Thailand; 01 năm;ĐỒNG
21 AH-XP13SHW 15 11.050,000 Ion – Inverter R410; Thailand; 01 năm;ĐỒNG
ELECTROLUX
1 ESM09CRM-A5 10 5.950,000 Mono R410; China; 02 năm;
2 ESM12CRM-A5 15 7.050,000 Mono R410; China; 02 năm;
3 ESM12CRK-A1   gas 410 15 9.400,000 Mono R410; China; 02 năm;
4 ESM18CRD 20 13.050,000 Mono R22; China; 02 năm;
5 ESV09CRK-A3 10 7.550,000 Inverter R410; China; 02 năm;
6 ESV 09CRK-A2 10 7.350,000 Inverter R410; China; 02 năm;
7 ESV 12CRK-A2 15 8.850,000 Inverter R410; China; 02 năm;
8 ESV 12CRK-A1 15 9.450,000 Inverter R410; China; 02 năm;
9 ESV 18CRK-A1 20 13.450,000 Inverter R410; China; 02 năm;
MIDEA
1 MSMA-09CR 10 5.200,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
2 MSMA-10CRN1 10 5.700,000 Mono R410; VietNam; 02 năm;
3 MSMA-12CR 15 6.500,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
4 MSMA-13CRN1 15 7.050,000 Mono R410; VietNam; 02 năm;
5 MSMA-18CR 20 10.100,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
6 MSMA-18CRN1 20 10.300,000 Mono R410; VietNam; 02 năm;
7 MSMA-24CR 25 14.200,000 Mono R22; VietNam; 02 năm;
8 MSMAi-10CRDN1 10 7.150,000 (10,000Btu) ; Inverter; R410; VietNam; 02 năm;
9 MS11D-09CRDN1 10 7.100,000 Inverter (9,000Btu); R410; VietNam; 02 năm;
10 MSMAI-13CRDN1 15 8.650,000 Inverter; R410; VietNam; 02 năm;
11 MSMAI-18CRDN1 20 1.330,000 Inverter; R410; VietNam; 02 năm;
12 MPPF-10CRN 1 10 6.450,000 ML di động
13 MPPF-13CRN 1 15 7.850,000 ML di động
HITACHI
1 RAS-F10CF 10 7.100,000 Mono R22; Malaysia; 01 năm;
2 RAS-E13CF 15 9.500,000 Mono R22; Malaysia; 01 năm;
3 RAS-F18CF 20 13.650,000 Mono R22; Thailand; 01 năm;’6-16
4 RAS-X10CD 10 9.700,000 Inverter R410; Malaysia; 01 năm;
5 RAS-X13CD 15 11.950,000 Inverter R410; Malaysia; 01 năm;
6 RAS-X18CX 20 17.550,000 Inverter R410; Malaysia; 01 năm;
CASPER
1 EC-09TL11 10 6.050,000 Mono R410, Thailand, bh 3 năm
2 EC-12TL11 15 7.750,000 Mono R410, Thailand, bh 3 năm
3 EC-18TL11 20 11.190,000 Mono R410, Thailand, bh 3 năm
4 EC-24TL11 25 15.260,000 Mono R410, Thailand, bh 3 năm
5 IC-09TL11 10 7.750,000 Inverter R410, Thailand, bh 3 năm
6 IC-12TL11 15 9.500,000 Inverter R410, Thailand, bh 3 năm
7 IC-18TL11 20 14.550,000 Inverter R410, Thailand, bh 3 năm
8 IC-24TL11 25 17.350,000 Inverter R410, Thailand, bh 3 năm
9 LC-09TL11 10 6.150,000 Mẫu CAO CẤP R410, Thailand, bh 3 năm-nén 5 năm
10 LC-12TL11 15 7.830,000 Mẫu CAO CẤP R410, Thailand, bh 3 năm-nén 5 năm
11 LC-18TL11 20 11.350,000 Mẫu CAO CẤP R410, Thailand, bh 3 năm-nén 5 năm
12 LC-24TL11 25 15.400,000 Mẫu CAO CẤP R410, Thailand, bh 3 năm-nén 5 năm
13 FC-18TL11 20 14.550,000 Tủ đứng gas 410; Thailand; bh 3 năm-nén 5 năm
14 FC-28TL11 30 18.800,000 Tủ đứng gas 410; Thailand; bh 3 năm-nén 5 năm
15 FC-48TL11 50 32.100,000 Tủ đứng gas 410; Thailand; bh 3 năm-nén 5 năm